历史数据 · 专业分析 · 智能预测
| 期号 | 试机号 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025075 | 4 8 3 | 15 | 偶偶奇 | 小大小 | 5 |
| 2025074 | 2 7 9 | 18 | 偶奇奇 | 小大大 | 7 |
| 2025073 | 5 1 6 | 12 | 奇偶偶 | 大小小 | 5 |
| 2025072 | 3 3 8 | 14 | 奇奇偶 | 小大小 | 5 |
| 2025071 | 9 0 4 | 13 | 奇偶偶 | 大小小 | 9 |
| 2025070 | 1 6 7 | 14 | 奇偶奇 | 小大大 | 6 |
| 2025069 | 8 2 5 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 | 6 |
| 2025068 | 0 9 3 | 12 | 偶奇奇 | 小大小 | 9 |
| 2025067 | 6 4 2 | 12 | 偶偶偶 | 大小小 | 4 |
| 2025066 | 7 1 8 | 16 | 奇奇偶 | 大小大 | 7 |
和值走势
奇偶分析
大小分析
跨度分析
012路分析
质合分析